Die Waffenläufe der Schweiz
Übersicht - Anzahl
Liste der von 1934 bis 2024 ausgetragenen offiziellen Waffenläufe
* Austragungen, die nicht offiziell zur Schweizer Waffenlaufmeisterschaft der IGWS bzw. zum 100er-Verein zählten.
| Ort | Austragungen |
Länge letzter Lauf |
Anzahl |
| Frauenfeld | seit 1934 | 42,2 km | 88 |
| Reinach | 1944-2006 | 24,8 km | 63 |
| Altdorf | 1945-2004 | 17,5 km | 60 |
| Neuenburg (Colombier) | 1949-2005 | 21,1 km | 57 |
| Bern | 1949-1959 | 30,0 km | 11 |
| Hans-Roth (Wiedlisbach) |
1954-2008, 2016 |
26,3 km | 56 |
| Kriens | 1956-2003 | 19,0 km | 48 |
| Zürich | 1958-2006 | 21,1 km | 49 |
| Thun | 1959-2008 | 21,1 km | 50 |
| St. Gallen | 1960-2006 | 18,7 km | 47 |
| Toggenburg (Lichtensteig) |
1967-1981 * 1982-2003 |
15,3 km |
15 * 22 |
| Freiburg |
1978-1983 * 1984-2002 |
18,0 km |
6 * 19 |
| Chur | 1999-2001 | 17,5 km | 3 |
| Wohlen |
2004 * seit 2005 |
10,0 km |
1 * 18 |
| Lenzburg | seit 2007 | 14,4 km | 16 |
| Fricktal (Kaisten) | seit 2007 | 16,7 km | 17 |
| Domleschg (Scharans) | seit 2008 | 14,0 km | 15 |
| Muri | seit 2011 | 14,8 km | 12 |
| Niederbipp | seit 2012 | 21,1 km | 12 |
| Burgdorf | seit 2013 | 16,1 km | 11 |
| Herdern | seit 2016 | 13,4 km | 7 |
| Wiedlisbach | seit 2019 | 13,1 km | 4 |
| 5-Schlösser (Holderbank) | seit 2022 | 11,3 km | 3 |
| Total (1934-2024) | 688 |
